Принимаем заказы ежедневно с 10:00 до 20:00
Загрузка...
| Тема работы: | Решить задачу |
| Предметная область: | Задачи, БухгалтерÑкий учет |
| Краткое содержание: | Две организации Ñоздают ÑовмеÑтное предприÑтие Ñ ÑƒÑтавным капиталом в размере 200 000 руб. Доли учаÑтников равные. Второй учаÑтник – юридичеÑкое лицо, зарегиÑтрированное по законодательÑтву КоролевÑтва ШвециÑ, должен оплатить Ñвой вклад евро. ÐšÑƒÑ€Ñ ÐµÐ²Ñ€Ð¾ на дату Ð¾Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÑ‡Ñ€ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… документов (март 2016 г.) – 80 руб. за 1 евро, на 31 марта – 82 руб. за евро, на 30 Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ñ â€“ 79 руб. за евро, на дату оплаты вклада (май 2016 г.) – 85 руб. за евро (уÑловно). Отразите указанные операции в бухгалтерÑком учете Ñозданной ÑовмеÑтной компании, ответ обоÑнуйте. |
| Объём работы: | 6 Ñтр |
| Цена: | 100 руб |
| Замечания: | 47047, оригинальноÑть 50.00% |
Отзывы
Ольга Ильина Курсовой проект написали, пришлось один раздел переделать, согласно замечанию руководителя. Сделали все быстро без дополнительной оплаты. Спасибо вам, будут задания, буду обращаться к вам.
Иванова Дарья Используя приложение, вы можете быстро увидеть многоаспектный характер цветов и отношения между цветами. Цвета палитры представлены в 3d виде. Созданные палитры могут быть импортированы или экспортированы в Adobe Swatch Exchange (ASE).